GHRP-2.
GHRP-2 (Growth Hormone-Releasing Peptide-2) is a synthetic hexapeptide that stimulates potent, dose-dependent growth hormone release by activating ghrelin receptors[1]. Clinical studies predominant...
Cited protocol example—review and confirm.
Reference syringe capacity
Calculated volume reference
6.0 units
1mL syringe
Cited protocol & reconstitution guide
Source-backed reference fields by phase, including any volume fields authored in the cited guide.
Weeks 1–2
100 mcg
Weeks 3–4
150 mcg
Weeks 5–8
200 mcg
Weeks 9–12
200 mcg
Weeks 13–16
200 mcg
| Phase | Daily reference amount | Units / volume |
|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 100 mcg | 6 units (0.06 mL) |
| Weeks 3–4 | 150 mcg | 9 units (0.09 mL) |
| Weeks 5–8 | 200 mcg | 12 units (0.12 mL) |
| Weeks 9–12 | 200 mcg | 12 units (0.12 mL) |
| Weeks 13–16 | 200 mcg | 12 units (0.12 mL) |
Reconstitution by vial size
Calculated volume for each cited phase and vial variant. The highlighted column matches the selection above.
| Phase | 5 mg 3 mL water | 10 mg 3 mL water |
|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 6 u 0.06 mL | 3 u 0.03 mL |
| Weeks 3–4 | 9 u 0.09 mL | 4.5 u 0.04 mL |
| Weeks 5–8 | 12 u 0.12 mL | 6 u 0.06 mL |
| Weeks 9–12 | 12 u 0.12 mL | — |
| Weeks 13–16 | 12 u 0.12 mL | — |
Cited guide source: View source