Semaglutide.
GLP-1 Receptor Agonist
A glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist used for weight management and glucose control.
Cited protocol example—review and confirm.
Reference syringe capacity
Calculated volume reference
10.0 units
1mL syringe
Cited protocol & reconstitution guide
Source-backed reference fields by phase, including any volume fields authored in the cited guide.
Weeks 1–4
250 mcg (0.25 mg)
Weeks 5–8
500 mcg (0.5 mg)
Weeks 9–12
1000 mcg (1.0 mg)
Weeks 13–16
1700 mcg (1.7 mg)
Weeks 17+ (Maintenance)
2400 mcg (2.4 mg)
| Phase | Reference amount | Units / volume |
|---|---|---|
| Weeks 1–4 | 250 mcg (0.25 mg) | 10 units (0.10 mL) |
| Weeks 5–8 | 500 mcg (0.5 mg) | 20 units (0.20 mL) |
| Weeks 9–12 | 1000 mcg (1.0 mg) | 40 units (0.40 mL) |
| Weeks 13–16 | 1700 mcg (1.7 mg) | 68 units (0.68 mL) |
| Weeks 17+ (Maintenance) | 2400 mcg (2.4 mg) | 96 units (0.96 mL) |
Reconstitution by vial size
Calculated volume for each cited phase and vial variant. The highlighted column matches the selection above.
| Phase | 5 mg 2 mL water | 10 mg 3 mL water | 20 mg 3 mL water |
|---|---|---|---|
| Weeks 1–4 | 10 u 0.10 mL | 7.5 u 0.07 mL | 4 u 0.04 mL |
| Weeks 5–8 | 20 u 0.20 mL | 15 u 0.15 mL | 7.5 u 0.07 mL |
| Weeks 9–12 | 40 u 0.40 mL | 30 u 0.30 mL | 15 u 0.15 mL |
| Weeks 13–16 | 68 u 0.68 mL | 51 u 0.51 mL | 25.5 u 0.26 mL |
| Weeks 17+ (Maintenance) | 96 u 0.96 mL | 72 u 0.72 mL | 36 u 0.36 mL |
Cited guide source: View source